เครือข่ายทั่วโลก (ตามมาตรฐานรับรอง GDP)
นิปปอน เอ็กซ์เพรส กำลังสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ทั่วโลกที่เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและบริการส่งต่อสินค้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยในระดับโลก และตรงตามข้อกำหนดโลจิสติกส์ด้านเภสัชกรรม
ที่ตั้งของนิปปอน เอ็กซ์เพรสที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GDP
As of May 2025
| ประเทศ/ภูมิภาค | พื้นที่/เมือง | สถานะ | |
|---|---|---|---|
| ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น | นาริตะ | ผ่านการรับรอง |
| ญี่ปุ่น | ฝั่งตะวันออก | ผ่านการรับรอง | |
| ญี่ปุ่น | โอซาก้า (สนามบินคันไซ) | ผ่านการรับรอง | |
| ญี่ปุ่น | ฝั่งตะวันตก | ผ่านการรับรอง | |
| ญี่ปุ่น | คิวชู | ผ่านการรับรอง | |
| สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | ชิคาโก | ผ่านการรับรอง |
| สหรัฐอเมริกา | นิวยอร์ก | ผ่านการรับรอง | |
| สหรัฐอเมริกา | ลอสแอนเจลิส | ผ่านการรับรอง | |
| สหรัฐอเมริกา | ฟิลาเดลเฟีย | ผ่านการรับรอง | |
| ยุโรป | สหราชอาณาจักร | ลอนดอน | ผ่านการรับรอง |
| ไอร์แลนด์ | ดับลิน | ผ่านการรับรอง | |
| อิตาลี | มิลาน (เซกราเต้) | ผ่านการรับรอง | |
| อิตาลี | มิลาน (ไลนาเต้) | ผ่านการรับรอง | |
| เยอรมนี | แฟรงก์เฟิร์ต | ผ่านการรับรอง | |
| ฝรั่งเศส | ปารีส | ผ่านการรับรอง | |
| เบลเยียม | บรัสเซลส์ | ผ่านการรับรอง | |
| เนเธอร์แลนด์ | อัมสเตอร์ดัม | ผ่านการรับรอง | |
| โปแลนด์ | วอร์ซอ | ผ่านการรับรอง | |
| ฮังการี | บูดาเปสต์ | ผ่านการรับรอง | |
| สเปน | บาร์เซโลนา | ผ่านการรับรอง | |
| เอเชียตะวันออก | จีน | Shanghai (PVG) | ผ่านการรับรอง |
| จีน | เซี่ยงไฮ้ | ผ่านการรับรอง | |
| จีน | Lianyungang | ผ่านการรับรอง | |
| จีน | ปักกิ่ง | กำลังดำเนินการ | |
| เกาหลี | อินชอน | ผ่านการรับรอง | |
| ไต้หวัน | ไทเป | ผ่านการรับรอง | |
| ฮ่องกง | ฮ่องกง | ผ่านการรับรอง | |
| เอเชียใต้และโอเชียเนีย | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | ผ่านการรับรอง |
| ไทย | กรุงเทพฯ | ผ่านการรับรอง | |
| อินโดนีเซีย | จาการ์ตา | ผ่านการรับรอง | |
| มาเลเซีย | กัวลาลัมเปอร์ | ผ่านการรับรอง | |
| บังคลาเทศ | ธากา | ผ่านการรับรอง | |
| ออสเตรเลีย | ซิดนีย์ | ผ่านการรับรอง | |
| กัมพูชา | พนมเปญ | ผ่านการรับรอง | |
| อินเดีย | ไฮเดอราบัด | ผ่านการรับรอง | |
| อินเดีย | เดลี | ผ่านการรับรอง | |
| อินเดีย | อาเมดาบัด | ผ่านการรับรอง | |
| อินเดีย | มุมไบ | ผ่านการรับรอง |
