全球网络(基于GDP)
日本通运正在建立一个连接基础设施和货运服务的全球物流网络,以确保全球范围内的安全性并满足药品物流的要求。
日本通运GDP网点
As of May 2025
| 国家/地区 | 区域/城市 | 状态 | |
|---|---|---|---|
| 日本 | 日本 | 成田 | 已认证 |
| 日本 | 东部 | 已认证 | |
| 日本 | 大阪(关西机场) | 已认证 | |
| 日本 | 西部 | 已认证 | |
| 日本 | 九州 | 已认证 | |
| 美洲 | 美国 | 芝加哥 | 已认证 |
| 美国 | 纽约 | 已认证 | |
| 美国 | 洛杉矶 | 已认证 | |
| 美国 | 费城 | 已认证 | |
| 欧洲 | 英国 | 伦敦 | 已认证 |
| 爱尔兰 | 都柏林 | 已认证 | |
| 意大利 | 米兰(塞葛拉特) | 已认证 | |
| 意大利 | 米兰(拉伊纳泰) | 已认证 | |
| 德国 | 法兰克福 | 已认证 | |
| 法国 | 巴黎 | 已认证 | |
| 比利时 | 布鲁塞尔 | 已认证 | |
| 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 已认证 | |
| 波兰 | 华沙 | 已认证 | |
| 匈牙利 | 布达佩斯 | 已认证 | |
| 西班牙 | 巴塞罗那 | 已认证 | |
| 东亚 | 中国 | Shanghai (PVG) | 已认证 |
| 中国 | 上海 | 已认证 | |
| 中国 | Lianyungang | 已认证 | |
| 中国 | 北京 | 进行中 | |
| 韩国 | 仁川 | 已认证 | |
| 台湾 | 台北 | 已认证 | |
| 香港 | 香港 | 已认证 | |
| 南亚和大洋洲 | 新加坡 | 新加坡 | 已认证 |
| 泰国 | 曼谷 | 已认证 | |
| 印度尼西亚 | 雅加达 | 已认证 | |
| 马来西亚 | 吉隆坡 | 已认证 | |
| 孟加拉国 | 达卡 | 已认证 | |
| 澳大利亚 | 悉尼 | 已认证 | |
| 柬埔寨 | 金边 | 已认证 | |
| 印度 | 海得拉巴 | 已认证 | |
| 印度 | 德里 | 已认证 | |
| 印度 | 艾哈迈达巴德 | 已认证 | |
| 印度 | 孟买 | 已认证 |
