日本通运GDP地点
截至2025年5月
| 国家/地区 | 地区/城市 | 地位 | |
|---|---|---|---|
| 日本 | 日本 | 成田 | 认证 |
| 日本 | 东方 | 认证 | |
| 日本 | 大阪(关西机场) | 认证 | |
| 日本 | 西方 | 认证 | |
| 日本 | 九州 | 认证 | |
| 美洲 | 美国 | 芝加哥 | 认证 |
| 美国 | 纽约 | 认证 | |
| 美国 | 洛杉矶 | 认证 | |
| 美国 | 费城 | 认证 | |
| 欧洲 | 英国 | 伦敦 | 认证 |
| 爱尔兰 | 都柏林 | 认证 | |
| 意大利 | 米兰(塞格拉特) | 认证 | |
| 意大利 | 米兰(莱纳特) | 认证 | |
| 德国 | 法兰克福 | 认证 | |
| 法国 | 巴黎 | 认证 | |
| 比利时 | 布鲁塞尔 | 认证 | |
| 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 认证 | |
| 波兰 | 华沙 | 认证 | |
| 匈牙利 | 布达佩斯 | 认证 | |
| 西班牙 | 巴塞罗那 | 认证 | |
| 东亚 | 中国 | 上海(PVG) | 认证 |
| 中国 | 上海 | 认证 | |
| 中国 | 连云港 | 认证 | |
| 中国 | 北京 | 进行中 | |
| 韩国 | 仁川 | 认证 | |
| 台湾 | 台北 | 认证 | |
| 香港 | 香港 | 认证 | |
| 南亚和大洋洲 | 新加坡 | 新加坡 | 认证 |
| 泰国 | 曼谷 | 认证 | |
| 印度尼西亚 | 雅加达 | 认证 | |
| 马来西亚 | 吉隆坡 | 认证 | |
| 孟加拉国 | 达卡 | 认证 | |
| 澳大利亚 | 悉尼 | 认证 | |
| 柬埔寨 | 金边 | 认证 | |
| 印度 | 海得拉巴 | 认证 | |
| 印度 | 德里 | 认证 | |
| 印度 | 艾哈迈达巴德 | 认证 | |
| 印度 | 孟买 | 认证 |
