ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ ดังนี้
Check Product Status
Air-Trail for public
Air-Trail for Member
Global-Net(Ocean)
Shuttle
Holidays in Thailand 2018
In accordance with the governmental announcement regarding to national annual holiday 2018, the company has set up company’s annual holiday 2018 as follows;
| MONDAY 1 JANUARY | NEW YEAR’S DAY |
|---|---|
| TUESDAY 2 JANUARY | SUBSTITUTION OF NEW YEAR’S EVE (Substitution of Sunday 31 December 2017) |
| THURSDAY 1 MARCH | MAKHA BUCHA DAY |
| FRIDAY 6 APRIL | CHAKRI DAY |
| FRIDAY 13 APRIL | SONGKRAN DAY |
| MONDAY 16 APRIL | SUBSTITUTION OF SONGKRAN DAY (Substitution of Saturday 14 April 2018 and Sunday 15 April 2018) |
| TUESDAY 1 MAY | NATIONAL LABOUR DAY |
| TUESDAY 29 MAY | VISAKHABUCHA DAY |
| FRIDAY 27 JULY | ASARNHA BUCHA DAY |
| MONDAY 30 JULY | SUBSTITUTION OF H.M. KING RAMA X’S BIRTHDAY (Substitution of Saturday 28 July 2018) |
| MONDAY 13 AUGUST | SUBSTITUTION OF H.M. THE QUEEN’S BIRTHDAY (Substitution of Sunday 12 August 2018) |
| MONDAY 15 OCTOBER | SUBSTITUTION OF H.M. THE LATE KING RAMA IX MEMORIAL DAY (Substitution of Saturday 13 October 2018) |
| TUESDAY 23 OCTOBER | KING CHULALONGKORN MEMORIAL DAY |
| WEDNESDAY 5 DECEMBER | H.M. THE LATE KING RAMA IX’S BIRTHDAY, NATIONAL DAY AND FATHER’S DAY |
| MONDAY 10 DECEMBER | CONSTITUTION DAY |
| MONDAY 31 DECEMBER | NEW YEAR’S EVE |



