注目の倉庫
Taoyuan NEXT1 Warehouse
| 住所 | No.33、Ln. 330021 台湾桃園市桃園区延武路 57 号 |
|---|---|
| アクセス | 南坎インターチェンジ(国道1号線)から約10分 |
| 床面積 | 42,000 m² |
| 開店日 | 2014年3月 |
| 倉庫の種類 | 一般倉庫 |
| 距離 | 桃園空港 20km / 台北港 33km / 基隆港 53km |
Taoyuan NEXT2 Warehouse
| 住所 | 338018 台湾桃園市蘆竹区民権路2号 |
|---|---|
| アクセス | 南坎インターチェンジ(国道1号線)から約5分 |
| 床面積 | 15,488 m² |
| 開店日 | 2016年7月 |
| 倉庫の種類 | ILC保税倉庫、一般倉庫、温度管理倉庫 |
| 距離 | 桃園空港 17km / 台北港 32km / 基隆港 50km |
Taoyuan NEXT3 Warehouse
| 住所 | 338018 台湾桃園市蘆竹区建国路 50 号 |
|---|---|
| アクセス | 南坎インターチェンジ(国道1号線)から約5分 |
| 床面積 | 8,312 m² |
| 開店日 | 2021年5月 |
| 倉庫の種類 | 一般倉庫、温度管理倉庫、GDPおよびGMP準拠倉庫 |
| 距離 | 桃園空港 13km / 台北港 31km / 基隆港 52km |
Taoyuan NEXT5 Warehouse
| 住所 | 333008 台湾桃園市亀山区鼎湖路41号 |
|---|---|
| アクセス | 亀山インターチェンジ(国道1号線)から約10分 |
| 床面積 | 25,420 m² |
| 開店日 | 2022年3月 |
| 倉庫の種類 | 一般倉庫 |
| 距離 | 桃園空港 22km / 台北港 17km / 基隆港 49km |
Taoyuan NEXT8 Warehouse
| 住所 | No.432、Dahua St.、Luzhu Dist.、桃園市、338013、台湾 |
|---|---|
| アクセス | 大竹インターチェンジ(国道1号線)から約10分 |
| 床面積 | 13,700 m² |
| 開店日 | 2025年9月 |
| 倉庫の種類 | 一般倉庫 |
| 距離 | 桃園空港 12km / 台北港 25km / 基隆港 62km |
Taoyuan NEXT9 Warehouse
| 住所 | 337001 台湾桃園市大園区元行路57号 |
|---|---|
| アクセス | 大源インターチェンジ(国道2号線)から約15分 |
| 床面積 | 10,400 m² |
| 開店日 | 2015年5月 |
| 倉庫の種類 | 一般倉庫 |
| 距離 | 桃園空港 7km / 台北港 30km / 基隆港 70km |
新竹NEXT10倉庫
| 住所 | No.372-2、セクション310019 台湾 新竹県竹東鎮中興路 4 号 |
|---|---|
| アクセス | 新竹インターチェンジ(国道1号線)から約15分/竹林インターチェンジ(国道3号線)から約10分 |
| 床面積 | 5,418 m² |
| 開店日 | 2016年2月 |
| 倉庫の種類 | 一般倉庫 |
| 距離 | 新竹サイエンスパーク 7km / 桃園空港 58km |
台中NEXT7倉庫
| 住所 | 〒509004 台湾彰化県神港鎮公渓一路81号 |
|---|---|
| アクセス | 国道3号線河美インターチェンジから約5分/台中科学園区から約30分 |
| 床面積 | 8,595 m² |
| 開店日 | 2024年2月 |
| 倉庫の種類 | ILC保税倉庫、一般倉庫、温度管理倉庫 |
| 距離 | 台中港 18 km / 台中空港 21 km / 台中科学園区 21 km |
台南NEXT6倉庫
| 住所 | 〒710051 台湾台南市永康区永科一路85号 |
|---|---|
| アクセス | 永康インターチェンジ(国道1号線)から約10分/台南科学園区から約14分 |
| 床面積 | 11,118 m² |
| 開店日 | 2021年8月 |
| 倉庫の種類 | ILC保税倉庫、一般倉庫、温度管理倉庫 |
| 距離 | 台南科学園区まで8km / 高雄港まで60km / 高雄空港まで61km |
台南NEXT11倉庫
| 住所 | No.11, Wangjia Rd., 新市区, 台南市 744092, 台湾 |
|---|---|
| アクセス | 新市インターチェンジ(国道2号線)から約12分/台南科学園区から約9分 |
| 床面積 | 15,193 m² |
| 開店日 | 2025年6月 |
| 倉庫の種類 | 一般倉庫 |
| 距離 | 台南科学園区まで4km / 高雄港まで70km / 高雄空港まで66km |
高雄NEXT12倉庫
| 住所 | 806614 台湾高雄市前鎮区成功二路4号 |
|---|---|
| アクセス | 裕港路IC(国道2号線)から約10分/高雄国際空港から約15分 |
| 床面積 | 2,588 m² |
| 開店日 | 2026年1月 |
| 倉庫の種類 | 一般倉庫、温度管理倉庫 |
| 距離 | 高雄港まで6km / 高雄空港まで7km / 台南科学園区まで78km |