特色仓库
Taoyuan NEXT1 Warehouse
| 地址 | 33号,Ln。台湾桃园市桃园区演武路57号 330021 |
|---|---|
| 使用权 | 距南关IC(国道1号线)约10分钟车程 |
| 建筑面积 | 42,000 m² |
| 开业日期 | 2014年3月 |
| 仓库类型 | 普通仓库 |
| 距离 | 桃园机场 20 公里 / 台北港 33 公里 / 基隆港 53 公里 |
Taoyuan NEXT2 Warehouse
| 地址 | 台湾桃园市芦竹区民权路2号 338018 |
|---|---|
| 使用权 | 距南关IC(国道1号线)约5分钟车程 |
| 建筑面积 | 15,488 m² |
| 开业日期 | 2016年7月 |
| 仓库类型 | ILC保税仓库、普通仓库、温控仓库 |
| 距离 | 桃园机场 17 公里 / 台北港 32 公里 / 基隆港 50 公里 |
Taoyuan NEXT3 Warehouse
| 地址 | 台湾桃园市芦竹区建国路50号 338018 |
|---|---|
| 使用权 | 距南关IC(国道1号线)约5分钟车程 |
| 建筑面积 | 8,312 m² |
| 开业日期 | 2021年5月 |
| 仓库类型 | 普通仓库、温控仓库、符合GDP和GMP标准的仓库 |
| 距离 | 桃园机场 13 公里 / 台北港 31 公里 / 基隆港 52 公里 |
Taoyuan NEXT5 Warehouse
| 地址 | 333008 桃园市龟山区鼎湖路41号 |
|---|---|
| 使用权 | 距龟山IC(国道1号线)约10分钟车程 |
| 建筑面积 | 25,420 m² |
| 开业日期 | 2022年3月 |
| 仓库类型 | 普通仓库 |
| 距离 | 桃园机场 22 公里 / 台北港 17 公里 / 基隆港 49 公里 |
Taoyuan NEXT8 Warehouse
| 地址 | 台湾桃园市芦竹区大华街432号 338013 |
|---|---|
| 使用权 | 距大竹IC(1号国道)约10分钟车程 |
| 建筑面积 | 13,700 m² |
| 开业日期 | 2025年9月 |
| 仓库类型 | 普通仓库 |
| 距离 | 桃园机场 12 公里 / 台北港 25 公里 / 基隆港 62 公里 |
Taoyuan NEXT9 Warehouse
| 地址 | 337001 桃园市大园区远航路57号 |
|---|---|
| 使用权 | 距大元IC(国道2号线)约15分钟车程 |
| 建筑面积 | 10,400 m² |
| 开业日期 | 2015年5月 |
| 仓库类型 | 普通仓库 |
| 距离 | 桃园机场 7 公里 / 台北港 30 公里 / 基隆港 70 公里 |
新竹NEXT10仓库
| 地址 | 中段372-2号台湾新竹县竹东乡中兴路4号 310019 |
|---|---|
| 使用权 | 距新竹IC(国道1号线)约15分钟车程 / 距竹林IC(国道3号线)约10分钟车程 |
| 建筑面积 | 5,418 m² |
| 开业日期 | 2016年2月 |
| 仓库类型 | 普通仓库 |
| 距离 | 新竹科学园区 7 公里 / 桃园机场 58 公里 |
台中 NEXT7 仓库
| 地址 | 台湾彰化县深港镇公溪一路81号 509004 |
|---|---|
| 使用权 | 距河美IC(国道3号)约5分钟车程 / 距台中科学园约30分钟车程 |
| 建筑面积 | 8,595 m² |
| 开业日期 | 2024年2月 |
| 仓库类型 | ILC保税仓库、普通仓库、温控仓库 |
| 距离 | 台中港 18 公里 / 台中机场 21 公里 / 台中科学园区 21 公里 |
台南NEXT6仓库
| 地址 | 台湾台南市永康区永科一路85号 710051 |
|---|---|
| 使用权 | 距永康IC(国道1号线)约10分钟车程 / 距台南科学园约14分钟车程 |
| 建筑面积 | 11,118 m² |
| 开业日期 | 2021年8月 |
| 仓库类型 | ILC保税仓库、普通仓库、温控仓库 |
| 距离 | 台南科学园区 8 公里 / 高雄港 60 公里 / 高雄机场 61 公里 |
台南NEXT11仓库
| 地址 | 台湾台南市新市区王家路11号 744092 |
|---|---|
| 使用权 | 距新市IC(国道2)约12分钟车程 / 距台南科学园约9分钟车程 |
| 建筑面积 | 15,193 m² |
| 开业日期 | 2025年6月 |
| 仓库类型 | 普通仓库 |
| 距离 | 台南科学园区4公里/高雄港70公里/高雄机场66公里 |
高雄 NEXT12 仓库
| 地址 | 台湾高雄市前镇区成功二路4号 806614 |
|---|---|
| 使用权 | 距裕港路IC(国道2号)约10分钟车程 / 距高雄国际机场约15分钟车程 |
| 建筑面积 | 2,588 m² |
| 开业日期 | 2026年1月 |
| 仓库类型 | 普通仓库,温控仓库 |
| 距离 | 高雄港 6 公里 / 高雄机场 7 公里 / 台南科学园区 78 公里 |